Un trabajo interinstitucional han realizado las autoridades municipales, de defensa y socorro y la Registraduría Nacional del Estado Civil para llevar a cabo las elecciones del 29 de mayo de 2022, dando las mejores opciones para que el votante sufrague de manera efectiva.
Revisando la información de la institución electoral en Colombia, se indica que, el potencial de votantes en la capital vallecaucana es de 1.791.633 habitantes, es decir, 973.547 mujeres y 818.086 hombres.
Estos ciudadanos podrán depositar su voto en 170 puestos habilitados en el área urbana y 20 en la zona rural, los cuales tienen dispuestas 4.495 mesas para que los caleños pueda ejercer el derecho a elegir el presidente de la República de Colombia. Igualmente, se destaca que se tienen 24 puestos con biometría.
Cabe destacar que, en el coliseo de El Pueblo, hay 71 mesas, 36 de estas con biometría, donde se espera la concurrencia de 84.476 ciudadanos. En este lugar, pueden votar quienes no inscribieron su cédula en el tiempo dado por la Registraduría y hayan nacido entre el 01 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.
Aunque virtualmente usted puede conocer su lugar y mesa de votación en: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/169257/como-consultar-su-puesto-de-votacion-para-la-eleccion-de-presidente-este-29-de-mayo/, aquí le presentamos los puestos y su localización:
Zz | Pp | Puesto | Dirección | Barrio | Total | Mesas |
01 | 01 | Esc. José Acevedo Y Gómez | Avenida 5 Oeste #30-164 | Vista Hermosa | 7.726 | 20 |
01 | 02 | IE José Holguín Garcés | Avenida 4A Oeste # 23-108 | Terrón Colorado | 11.352 | 29 |
01 | 03 | IE José Celestino Mutis | Avenida 7 B Oeste # 18-02 | Terrón Colorado | 12.172 | 31 |
01 | 04 | Coliseo Bajo Aguacatal | Calle 8 Oeste #14-04 | Bajo Aguacatal | 4.442 | 12 |
01 | 05 | IE Cecilia Caballero | Avenida 5 Oeste # 34-100 | Vista Hermosa | 2.207 | 6 |
01 | 06 | Sede Marice Sinisterra Terrón | Calle 30 BIS Oeste No 4A-00 | Vista Hermosa | 4.686 | 12 |
01 | 07 | Col Santa Isabel De Hungría
Aguacatal |
Avenida 9 Oeste No 19C 1- 100 Aguacatal. |
Bajo Aguacatal |
1.533 | 4 |
02 | 01 | Inst Universitario Antonio José Camacho | Avenida 6N # 28-102 | San Vicente | 21.883 | 56 |
02 | 02 | Edificio Ferrocarriles Nacionales | Avenida 3N #23N-59 | San Vicente | 15.957 | 41 |
02 | 03 | Centro Administrativo Municipal | Avenida 2N Calle 10 Y 11 | Centenario | 15.123 | 39 |
02 | 04 | Colegio Odontológico | Calle 13N #3N-13 | Granada | 5.441 | 14 |
02 | 05 | Academia De Dibujo Profesional | Calle 27 N #6BN-50 | Santa Mónica | 10.841 | 28 |
02 | 06 | Colegio Hispanoamericano | Avenida 3 CN #35N-55 | Prados Del Norte | 12.906 | 33 |
03 | 01 | Parque De Las Orquídeas | Avenida 2 N # 47 – 02 | La Merced | 12.038 | 31 |
03 | 02 | IE Santa Cecilia | Calle 61 AN # 2GN 62 | Los Álamos | 9.061 | 23 |
03 | 03 | Escuela Republica del Brasil | Calle 43N No 7N-03 | La Campiña | 11.237 | 29 |
03 | 04 | Escuela Brisas De Los Álamos | Avenida 2 BN Calle 72 AN | Brisas de Los Álamos | 8.277 | 22 |
03 | 05 | Club de Leones La Merced | Calle 44 N #3D-40 | Vipasa | 10.292 | 27 |
04 | 01 | Asamblea Departamental | Calle 9 #8-60 Edificio San Luis | Santa Rosa | 7.825 | 20 |
04 | 02 | Escuela Carlos A Sardi | Carrera 5 #2-69 | San Antonio | 9.395 | 24 |
04 | 03 | Colegio Santa Librada | Calle 7 #14A-06 | San Juan Bosco | 10.915 | 28 | |
04 | 04 | Normal Superior Los Farallones | Carrera 22 #2 OESTE-65 | Libertadores | 8.229 | 21 | |
04 | 05 | Escuela República de México | Calle 20 #5-63 | San Nicolás | 5.727 | 15 | |
05 | 01 | Sede Manuela Beltrán | Carrera 2 No. 34 -23 | Santander | 8.662 | 22 | |
05 | 02 | Escuela José Antonio Galán | Calle 41N #3N-11 | Popular | 9.375 | 24 | |
05 | 03 | Escuela Rafael Zamorano | Carrera 2N #45AN-12 | Guillermo Valencia | 11.284 | 29 | |
05 | 04 | Colegio Inem | Carrera 5N #61-126 | Flora Industrial | 14.107 | 36 | |
05 | 05 | Colegio CASD sede Santo Tomás | Calle 34 #3 N 15 | Berlín – San Francisco | 3.744 | 10 | |
05 | 06 | Sede San Vicente De Paul | Carrera 2B No. 45A – 20 | Salomia | 4.203 | 11 | |
06 | 01 | SENA | Calle 52 # 2B-15 | Sena | 15.731 | 40 | |
06 | 02 | Escuela Celmira Bueno de Orejuela | Calle 62B No 1A9-250 | Chiminangos II | 22.045 | 56 | |
06 | 03 | Escuela Mariano Ospina Pérez | Calle 67 CARRERA 2 | Los Guayacanes | 14.300 | 37 | |
06 | 04 | Escuela María Panesso | Calle 46C #3-00 | Sena | 10.874 | 28 | |
06 | 05 | Escuela Mario Lloreda | Carrera 1D #51-16 | Sena | 9.001 | 23 | |
07 | 01 | Polideportivo Los Guaduales | Carrera 9 N #71-35 | Los Guaduales | 17.229 | 44 | |
07 | 02 | Escuela Las Américas | Calle 82A carrerea 3N | Floralia | 12.459 | 32 | |
07 | 03 | Escuela Pablo Emilio Caicedo | Carrera 5 DG 7N-39 | Paso Del Comercio | 11.129 | 29 | |
07 | 04 | Santa Isabel De Hungría Calimio Norte | Calle 73A No 1A2-165 | Calimio Norte | 7.124 | 19 | |
07 | 05 | Sede Cecilia Muñoz Ricaurte | Calle 78N #8N-02 | Floralia | 7.615 | 20 | |
08 | 01 | Escuela San Jorge | Carrera 1i # 74-23 | Petecuy Iii | 8.423 | 22 | |
08 | 02 | Escuela San Luis | Calle 72 #1 B-03 | San Luis | 14.578 | 37 | |
08 | 03 | Escuela Tres de Julio | C Calle 70 C #1F-00 | La Rivera I | 9.219 | 24 | |
08 | 04 | Escuela Atanasio Girardot | Calle 70C No 1A 3-00 | Alcázares | 11.815 | 30 | |
08 | 05 | Unidad Deportiva Petecuy II | Calle 74 #1C1-75 | Petecuy II | 5.512 | 14 | |
09 | 01 | Col Sta. Isabel Hungría Alfonso López | Carrera 7H BIS No 76-25 Alfonso López II | Alfonso López II | 15.102 | 39 | |
09 | 02 | Escuela Los Farallones | Carrera 7J #72-10 | Alfonso López II | 6.524 | 17 |
09 | 03 | Col Vicente Borrero Costa | Calle 76 con carrera 7S | Alfonso López I | 11.060 | 29 | |
09 | 04 | Escuela Manuel María Mallarino | Carrera 9A # 78-14 | Puerto Mallarino | 4.677 | 12 | |
09 | 05 | IE Juan Bautista De La Salle | Calle 74 No 9-19 | Andrés Sanín | 2.796 | 8 | |
10 | 01 | IE Manuel María Mallarino Ceibas | Carrera 7L BIS No 63-01 | Las Ceibas | 11.258 | 29 | |
10 | 02 | Escuela Carlos Holguín Sardi | Carrera 7 D BIS CALLE 64 | San Marino | 4.691 | 12 | |
10 | 03 | Escuela Ana María Vernaza | Calle 72B #8B-37 | Siete de Agosto | 6.121 | 16 | |
10 | 04 | IE Siete de Agosto | Calle 72 No 11C-27 | Siete de Agosto | 7.522 | 20 | |
11 | 01 | Escuela Manuel Rebolledo | DG 23 #17F-00 | Rafael Uribe Uribe | 12.155 | 31 | |
11 | 02 | Institución Técnica Comercial Las Américas | Carrera 12 No 38-58 | Las Américas | 13.788 | 35 | |
11 | 03 | Colegio Santa Fe | Calle 34 #17 B-41 | Santa Fe | 12.172 | 31 | |
11 | 04 | IE Benjamín Herrera | Calle 26 No 12-34 | Benjamín Herrera | 8.122 | 21 | |
12 | 01 | Colegio León de Greiff | Calle 51 No. 12A-30 | Villacolombia | 12.644 | 33 | |
12 | 02 | Colegio Nuestra Señora de la Anunciación | Calle 56 # 13 – 65 | El Trébol | 9.823 | 25 | |
12 | 03 | Colegio San Francisco de Asís | Calle 52 con carrera 15 | Villacolombia | 7.962 | 21 | |
13 | 01 | Escuela Marco Fidel Suarez | Carrera 16 #6-61 | Alameda | 6.689 | 17 | |
13 | 02 | Escuela Nuestra Señora de los Remedios | Carrera 17D No 18-46 | Belalcázar | 7.918 | 21 | |
13 | 03 | Escuela República de Argentina | Carrera 11D No 23-49 | Obrero | 7.935 | 21 | |
13 | 04 | Escuela Olga Lucia Lloreda | Carrera 23A #13B-11 | Junín | 9.079 | 24 | |
13 | 05 | IE Antonio José Camacho | Carrera 16 No 12-00 Guayaquil | Guayaquil | 7.265 | 19 | |
13 | 06 | IE General Alfredo Vásquez Cobo | Calle 15A # 22A – 37 Guayaquil | Guayaquil | 3.762 | 10 | |
14 | 01 | Sede República de Costa Rica | Carrera 40 No 14C-00 | La Selva | 10.592 | 27 | |
14 | 02 | Escuela Fernando Velasco | CALLE 23 #44A-16 | San Judas | 8.903 | 23 | |
14 | 03 | IE Normal Superior Santiago | Carrera 33A No 12-60 | Colseguros Andes | 12.512 | 32 | |
14 | 04 | IE Carlos Holguín Lloreda | Carrera 40 No 18-85 | El Guabal | 4.503 | 12 | |
15 | 01 | Centro Parroquial San Juan Bautista | Carrera 42 No 13B-35 | El Guabal | 14.160 | 36 | |
15 | 02 | Escuela San Roque | Carrera 32A #15A-59 | Cristóbal Colon | 12.891 | 33 | |
15 | 03 | Colegio Rafael Navia Varón | Calle 11 # 46-40 | Departamental | 10.652 | 28 |
15 | 04 | Escuela General Carlos Albán | Calle 18 A #24 – 65 | Santa Elena | 6.550 | 17 | |
16 | 01 | Agustín Nieto Caballero | Carrera 37 # 26C-51 | El Jardín | 14.319 | 37 | |
16 | 02 | IE Ciudad Modelo | Carrera 40B No 31C-00 | Los Sauces | 10.182 | 26 | |
16 | 03 | Escuela Marino Rengifo Salcedo | Calle 26B No 44-11 | Villa Del Sur | 7.907 | 21 | |
16 | 04 | Escuela Susana Vinasco De Quintana | Calle 31 Carrera 33A | San Carlos | 11.889 | 31 | |
17 | 01 | Escuela José Vicente Concha | Carrera 30A #30A-37 | Fortaleza | 8.678 | 23 | |
17 | 02 | Escuela Alfredo Vásquez Cobo | Diagonal 23 # transversal 25 | Veinte de Julio | 8.309 | 22 | |
17 | 03 | IE 10 De Mayo | Carrera 25A No 26A-13 | Aguablanca | 9.378 | 24 | |
17 | 04 | CDI Madre Alberta Fe Y Alegría | DG 30 #32B-49 | San Pedro | 8.182 | 21 | |
18 | 01 | Escuela Ciudad de Cali | Calle 46 #28F-31 | Doce De Octubre | 11.170 | 29 | |
18 | 02 | IE Marice Sinisterra | Calle 39 No 25 A -43 | El Rodeo | 10.443 | 27 | |
18 | 03 | Colegio Hernando Navia Varón | Carrera 26P #50-39 | Nueva Floresta | 15.442 | 40 | |
18 | 04 | Escuela Fenalco Asturias | Calle 44 #25A-12 | Fenalco Kennedy | 6.342 | 17 | |
18 | 05 | IE Julio De Caicedo Y Téllez | Calle 59 No 24E-40 | Nueva Floresta | 6.875 | 18 | |
18 | 06 | Colegio La Presentación El Paraíso | Carrera 28 B # 33E-39 | El Paraíso | 7.888 | 21 | |
19 | 01 | Col Parroquial Señor de los Milagros | Carrera 33 No 42C-11 | El Vergel | 9.219 | 24 | |
19 | 02 | Escuela El Diamante | Carrera 31 #41-00 | El Diamante | 13.670 | 35 | |
19 | 03 | Escuela Rodrigo Lloreda | Carrera 30 #44A-21 | Poblado I | 12.646 | 33 | |
19 | 04 | Escuela Miguel Camacho Perea | Carrera 28 No 72F-09 | Comuneros II | 7.037 | 18 | |
19 | 06 | Colegio Comfandi Calipso | Calle 70 # 28 D3 – 129 CALIPSO | Calipso | 10.747 | 28 | |
20 | 01 | Escuela Santa Rosa | Calle 72X No 28 3-35 | Poblado II | 10.551 | 27 | |
20 | 02 | Colegio Los Lagos | Calle 72U #26-H3-15 | Los Lagos | 7.801 | 20 | |
20 | 03 | Escuela Bartolomé Loboguerrero | Calle 71 No 26E-25 | Lleras Restrepo | 12.020 | 31 | |
20 | 04 | Sena Cdi | Calle 72 K 26J-97 | El Pondaje | 8.154 | 21 | |
20 | 05 | IE Jesús Villafañe Franco | Calle 72 P con Carrera 26H2 ES | Marroquín III | 7.702 | 20 | |
20 | 06 | Colegio Enrique Olaya Herrera | Calle 71 #25 A-15 | Ulpiano Lloreda | 4.894 | 13 |
21 | 01 | IE La Anunciación | Carrera 26A #74-00 | Alirio Mora Beltrán | 15.330 | 39 | |
21 | 02 | Sede Puerta Del Sol | Calle 84 No 26B- 04 | Puerta Del Sol I | 12.092 | 31 | |
21 | 03 | Escuela Raúl Silva Holguín | Diagonal 26K #T83-24 | Marroquín II | 10.246 | 27 | |
21 | 04 | IE Monseñor Ramón Arcila | Diagonal 26i3 No 80A-18 | Marroquín II | 10.938 | 28 | |
22 | 01 | Colegio Fray Luis Amigo Fe y Alegría | Calle 116 #26K1-15 | Manuela Beltrán | 13.611 | 35 | |
22 | 02 | Escuela Gabriela Mistral | Carrera 27D N° 95-06 | Alfonso Bonilla Aragón | 13.025 | 34 | |
22 | 03 | Colegio Parroquial San Francisco Javier | Carrera 27 D No 107 B-16 | Las Orquídeas | 11.431 | 30 | |
22 | 04 | IE Elías Salazar García | Calle 108 No 26H1-11 | Manuela Beltrán | 8.623 | 22 | |
22 | 05 | IE Nuevo Latir | Calle 76 No 28-20 | Alfonso Bonilla Aragón | 14.185 | 37 | |
23 | 01 | Colegio Ciudad De Córdoba | Calle 50 #50-00 | Ciudad Córdoba | 17.218 | 44 | |
23 | 02 | Escuela Olaya Herrera | Calle 51 #40A-08 | El Vallado | 17.772 | 46 | |
23 | 03 | Escuela José Ramón Bejarano | Carrera 32A #49-00 | Laureano Gómez | 10.366 | 27 | |
23 | 04 | IE Gabriel García Márquez | Carrera 29B No 54-00 | Comuneros I | 8.340 | 22 | |
23 | 05 | Escuela Niño Jesús De Atocha | Calle 83 No 28 E3-05 | Mojica | 10.347 | 27 | |
23 | 06 | IE Carlos Holguín Mallarino | Calle 55A No 30B-50 | Comuneros I | 3.737 | 10 | |
23 | 07 | Colegio Madre Siffredi Fe y Alegría | Carrera 39 E No 54-02 | El Vallado | 6.781 | 18 | |
23 | 08 | IE Llano Verde | Carrera 47 calle 57 | Llano Verde | 4.978 | 13 | |
24 | 01 | IE Rodrigo Lloreda Intenalco | Calle 38 A No 47A-45 | Mariano Ramos | 8.446 | 22 | |
24 | 02 | IE Cristóbal Colon | Calle 44 #47A-16 | Mariano Ramos | 12.463 | 32 | |
24 | 03 | IE Carlos Holmes Trujillo | Calle 44 carrera 43 | República De Israel | 11.762 | 30 | |
24 | 04 | Escuela Pablo Neruda | Carrera 39B #38-44 | Antonio Nariño | 12.718 | 33 | |
24 | 05 | Sede Cristo Maestro | Calle 44 carrera 41F | Unión de Vivienda Popular | 8.400 | 22 | |
24 | 06 | Santa Isabel De Hungría Ciudad 2000 | Carrera 54 No 41-47 | Ciudad 2000 | 8.242 | 21 | |
24 | 07 | IE Libardo Madrid Valderrama | Carrera 41H # 39-73 | Unión de Vivienda Popular | 8.154 | 21 |
25 | 01 | Colegio Los Andes | Carrera 70 #12-55 | Los Portales – Nuevo Rey | 15.532 | 40 | |
25 | 02 | Colegio Comfandi | Calle 34 No. 83B-50 | Ciudadela Comfandi | 17.937 | 46 | |
25 | 03 | Colegio Reyes Católicos | Calle 13 C No 70-72 | Los Portales – Nuevo Rey | 16.047 | 41 | |
25 | 04 | Univalle Sede Meléndez | Calle 13 No. 100 – 00 | Ciudad Universitaria | 20.472 | 52 | |
26 | 01 | Escuela Luis Carlos Rojas | Carrera 56 #13F-40 | Primero de Mayo | 12.926 | 33 | |
26 | 02 | CVC | Carrera A 56 #11-36 | Santa Anita | 13.443 | 35 | |
26 | 03 | Centro Cultural Colombo Americano | Carrera 53 No 11 A -00 | Santa Anita | 11.439 | 30 | |
26 | 04 | Ieti Comuna 17 | Carrera 53 No. 18A-25 | Cañaverales | 7.561 | 20 | |
27 | 01 | Escuela Álvaro Escobar Navia | Carrera 73D #1B-65 | Lourdes | 7.752 | 20 | |
27 | 02 | Instituto Central de Comercio | Carrera 73 No. 3C -65 | Buenos Aires | 10.044 | 26 | |
27 | 03 | IE Juan Pablo II | Calle 1 OESTE #78-23 | Prados del Sur | 6.340 | 17 | |
27 | 04 | Escuela Portete de Tarqui | Calle 1 #73-00 | Lourdes | 8.818 | 23 | |
27 | 05 | Universidad Cooperativa | Carrera 73 #2A-80 | Buenos Aires | 9.504 | 25 | |
28 | 01 | IE La Esperanza | Carrera 94 #1A-71 Oeste | Alto Jordán | 6.990 | 18 | |
28 | 02 | Colegio Americano | Carrera 89 # 4 C-35 Meléndez | Meléndez | 17.694 | 45 | |
28 | 03 | Esc Magdalena Ortega de Nariño | Calle 4 Oeste No 94-56 | Polvorines | 5.956 | 16 | |
28 | 04 | Academia José María Cabal | Calle 2C Oeste No. 83 – 20 | La Academia | 3.449 | 9 | |
29 | 01 | IE Eustaquio Palacios | Carrera 52 No 2-51 | El Lido | 16.932 | 43 | |
29 | 02 | Instituto para Niños Ciegos y Sordos | Carrera 38 # 5 B1-39 | San Fernando Nuevo | 10.215 | 26 | |
29 | 03 | Col Santa María Stella Maris | Carrera 38B No 3-190 Santa Isabel | Santa Isabel | 5.759 | 15 | |
29 | 04 | Escuela 25 de Julio | Calle 6 #59 A-51 | Joaquín Borrero | 2.999 | 8 | |
29 | 05 | Colegio Politécnico | Carrera 62 #2-28 | Pampalinda | 14.797 | 38 | |
30 | 01 | Univalle Sede San Fernando | Calle 4B #36-00 | San Fernando | 9.160 | 24 | |
30 | 02 | Unid Deportiva Panamericana, cancha de tejo | Calle 9 con Carrera 38 | Unidad Panamericana | 10.486 | 27 |
30 | 03 | IE Liceo Departamental | Carrera 37A #8-38 | Eucarístico | 9.284 | 24 | |
30 | 04 | Escuela Francisco José De Caldas | Carrera 4 OESTE # 12A-59 | Bellavista | 6.717 | 18 | |
30 | 05 | Escuela Camilo Torres | Carrera 24 #10A-98 | Colseguros | 6.203 | 16 | |
30 | 06 | Escuela Gran Colombia | Carrera 24 #7-74 | El Cedro | 6.972 | 18 | |
30 | 07 | Sede Los Cristales | Calle 11 OESTE #24C-50 | El Mortiñal | 1.819 | 5 | |
31 | 01 | Escuela República De Panamá | DG 48 #12-06 OESTE | Brisas De Mayo | 10.396 | 27 | |
31 | 02 | Escuela Luis López De Mesa | Calle E 3 OESTE #42 B-44 | Siloe | 6.136 | 16 | |
31 | 03 | Ie Juana de Caicedo y Cuero | Calle L 1 OESTE # 50-85 | Belisario Caicedo | 15.791 | 41 | |
31 | 04 | Sede Simón Bolívar | Calle L 1 OESTE No 42A-94 | Siloe | 7.684 | 20 | |
31 | 05 | Sede Antonia Santos | Carrera 38 A # 3A-14 OESTE | Belén | 2.164 | 6 | |
31 | 06 | Escuela Sofía Camargo | Carrera 51 CALLE 12 A OESTE | Lleras Camargo | 3.965 | 11 | |
32 | 01 | Escuela Antonio Maceo Pisamos | Carrera 28G # 122 D- 00 | Pizamos 1 | 8.241 | 21 | |
32 | 02 | Santa Isabel de Hungría | Calle 123 # 26 M3-01 | Calimio Desepaz | 15.718 | 40 | |
32 | 03 | Santa Isabel de Hungría San Felipe | Calle 119 con Carrera 23 ESQUINA | Desepaz Invicali | 14.692 | 38 | |
32 | 04 | Colegio Fundación Compartir | Carrera 25A #89 A-16 | Compartir | 17.828 | 46 | |
32 | 05 | Fundación Colegio Nariño | Carrera 24 F #82-90 | Vallegrande | 9.198 | 24 | |
32 | 06 | Colegio Potrerogrande | Carrera 28D entre calles 123 Y 124 | Potrerogrande | 8.499 | 22 | |
33 | 01 | Colegio Benett | C Carrera 106 calle 17 ESQ. Avenida Cascajal | Ciudad Jardín | 12.119 | 31 | |
33 | 02 | Universidad San Buenaventura | Avenida 10 de Mayo. La Umbría. | Ciudad Jardín | 6.221 | 16 | |
33 | 03 | Universidad Icesi | Calle. 18 # 122 – 135 PANCE | Pance | 8.368 | 22 | |
90 | 01 | Coliseo El Pueblo | Carrera 52 entre calles 2 Y 3 | El Lido | 84.476 | 71 | |
98 | 01 | Cárcel Villanueva | Transversal 25 #31-116 | Fortaleza | 613 | 2 | |
99 | 09 | Felidia | IE Felidia, sede República De Cuba | 1.718 | 5 | ||
99 | 17 | La Buitrera | IE María García Toledo-Km 3 | 5.580 | 15 | ||
99 | 19 | La Sirena | IE. Santa Luisa | 4.068 | 11 |
99 | 21 | La Castilla | IE Sagrado Corazón de Jesús | 946 | 3 | ||
99 | 25 | La Elvira | Escuela Boyacá | 859 | 3 | ||
99 | 26 | La Elvira Kilómetro 18 | Sede Francisco Miranda | 44 | 1 | ||
99 | 29 | La Leonera | Sede Cultural La Leonera | 778 | 2 | ||
99 | 33 | La Paz | IE Saavedra Galindo La Paz | 670 | 2 | ||
99 | 37 | Golondrinas | IE Golondrinas | 1.369 | 4 | ||
99 | 41 | Los Andes | Vereda Ventiaderos- Esc. Tierra De Hombres | 1.328 | 4 | ||
99 | 45 | Villacarmelo | IE Cacique Calarcá-Vereda La Fonda | 994 | 3 | ||
99 | 47 | Montebello | IE Montebello Antonio Ricaurte | 7.575 | 20 | ||
99 | 48 | Montebello Campoalegre | Corregimiento Montebello | 346 | 1 | ||
99 | 49 | Navarro | IE Juan Bautista De La Salle | 3.029 | 8 | ||
99 | 53 | Pance La Vorágine | IE Pance- vereda La Vorágine | 1.922 | 5 | ||
99 | 54 | Pance La Viga | Colegio Brithish School | 1.424 | 4 | ||
99 | 57 | Pichindé | IE Pichindé, sede Holguín Garcés | 814 | 3 | ||
99 | 65 | El Saladito | IE Francisco José Lloreda El Saladito | 2.061 | 6 | ||
99 | A1 | Hormiguero A | IE Antonio Villavicencio | 2.924 | 8 | ||
99 | A2 | Hormiguero B (Bochalema) | Universidad Autónoma de Occidente | 3.219 | 9 |
También puede consultar su puesto y mesa de votación en https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/169257/como-consultar-su-puesto-de-votacion-para-la-eleccion-de-presidente-este-29-de-mayo/
EMG.